للاطلاع على معلومات إحصائية مفصلة أَعدت وفق معايير محددة يرجى بزيارة الصفحة المخصصة لمشاريع المحافظة على الكائنات الحية ضمن موقعنا الإلكتروني تفاصيل مشاريع الكائنات الحية.
| المنح حسب نوع الكائن | |
|---|---|
| برمائيات | $2,498,097 |
| طيور | $4,293,356 |
| أسماك | $2,289,848 |
| فطريات | $766,018 |
| لافقريات | $2,120,694 |
| ثدييات | $10,563,297 |
| نباتات | $3,229,591 |
| زواحف | $3,640,395 |
| المنح حسب القارة | |
|---|---|
| أفريقيا | $8,818,859 |
| آسيا | $8,945,757 |
| أوروبا | $1,529,978 |
| أمريكا الشمالية | $3,526,575 |
| أمريكا الجنوبية | $5,151,779 |
| أوقيانوسيا | $1,466,567 |
| المنح حسب إحصاءات القائمة الحمراء للإتحاد العالمي لصون الطبيعة | |
|---|---|
| منقرض | $143,576 |
| منقرض من البرية | $221,631 |
| مهدد بالإنقراض من الدرجة الأولى | $13,850,815 |
| مهدد بالإنقراض | $8,560,948 |
| معرض للإنقراض | $2,368,670 |
| تحت التهديد | $646,074 |
| أقل تهديداً | $188,115 |
| غير متوفر المعلومات | $964,534 |
| غير مصنف | $2,503,152 |
